LOCATION COURT TERME PERMISE. Bordé par la Rivière-aux-Cerises et à moins de 500 mètres du Parc National du Mont Orford. Adoptez un mode vie actif à quelques minutes des pentes de ski et des terrains de golf. Magnifique condo vendu clé en main au 2ieme niveau de ce complexe tout neuf construit en 2022. Intérieur avec vue sur la montagne et design ouvert laissant entrer une lumière impressionnante. Cuisine avec comptoir de quartz, 1 chambre avec beaucoup de rangement, plafond de 9', foyer, thermopompe et grand balcon.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 2ième étage | Vinyle 8.6x8 P |
|
Salle à manger | 2ième étage | Vinyle 10.4x12.1 P |
|
Salon | 2ième étage | Vinyle 13x13.8 P |
Avec vue |
Cuisine | 2ième étage | Vinyle 12x15.5 P |
Comptoir de quartz |
Salle de lavage | 2ième étage | Vinyle 5.1x4.1 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Vinyle 11.1x11 P |
Walk-in 5' x 5'4" |
Salle de bains | 2ième étage | Vinyle 9x8 P |
Plancher chauffant |
Rangement | 2ième étage | Vinyle 3.1x4.1 P |
|
Rangement | Sous-sol | Béton 15x11 P |
Frais de copropriété | 2 904,00 $ |
Taxes municipales | 796,00 $ |
Taxes scolaires | 310,00 $ |
Total | 4 010,00 $ |
Prix | 459 000 $ + tx |
Délais occupation | 30 jours |
Année de construction | 2022 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 0,00 $ |
Évaluation du batiment | 389 700,00 $ |
Évaluation totale | 389 700,00 $ |
Type | Appartement |
Année d'évaluation | 2022 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 2ième étage |
Nombre d'étages | 3 |
Façade du terrain | 0 |
Profondeur du terrain | 0 |
Superficie du terrain | 0 |
Nombre de pièces | 5 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de chambres au sous-sol | 0 |
Nombre de chambres hors-sol | 1 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | 0 |
Nom du plan d'eau | Rivière-aux-Cerises |
Plan d'eau sur la façade | 0 |
Nombre total de chauffe-eau | 0 |
Nombre de chauffe-eau loué | 0 |
Nombre d'unité au total | 12 |
Statut | En vigueur |
Indice de taxe sur le prix demandé | Oui |
Allée | Asphalte |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Radiant |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Revêtements | Autre, Fibro Ciment, Pierre |
Particularités | Terrain boisé : feuillus, Non navigable, Bordé par l'eau, Rivière |
Proximité | Golf, Ski alpin, Autoroute/Voie rapide, École primaire |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement | Extérieur (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel |
LOCATION COURT TERME PERMISE. Bordé par la Rivière-aux-Cerises et à moins de 500 mètres du Parc National du Mont Orford. Adoptez un mode vie actif à quelques minutes des pentes de ski et des terrains de golf. Magnifique condo vendu clé en main au 2ieme niveau de ce complexe tout neuf construit en 2022. Intérieur avec vue sur la montagne et design ouvert laissant entrer une lumière impressionnante. Cuisine avec comptoir de quartz, 1 chambre avec beaucoup de rangement, plafond de 9', foyer, thermopompe et grand balcon.
En pleine nature au bord de la Rivière-aux-Cerises.
Détails sur le condo : Planchers chauffants Foyer au gaz Comptoir de quartz Plafond de 9' Thermopompe murale Grandes pièces éclairées Grande galerie Très grand espace de rangement pour équipement Atelier commun (préparation/réparation/nettoyage) Vue sur Orford Proximité des services Services municipaux (aqueduc et sanitaires) Situé dans le coeur villageois d'Orford À quelques minutes de la montagne, du ski, des pistes cyclables de routes, de sentiers et de montagnes À quelques minutes de Magog et du lac Memphrémagog 2 terrains de golf à distance de marche
Tous les meubles et équipements.
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire