Jumelé de grande qualité de plus de 2100 pi.ca. habitables, offrant 3 chambres + 1 bureau, garage intégré, plafond de 9 pi. au rdc, fondation en coffrage isolant. Secteur tranquille et sécuritaire près de la piste cyclable la Montagnarde, à proximité du centre-ville de Magog et moins de 5 min. de l'autoroute 55.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-jardin | Céramique 8.5x6.5 P |
|
Bureau à domicile | Rez-de-jardin | Plancher flottant 11.8x9.8 P |
|
Salon | Rez-de-jardin | Plancher flottant 11.11x12.2 P |
|
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | Plancher flottant 11.2x11 P |
|
Rangement | Rez-de-jardin | Plancher flottant 3.4x8.11 P |
|
Salle de bains | Rez-de-jardin | Céramique 11.2x6.5 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 14.8x13.6 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 14.8x9.10 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 11.10x12.9 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 13.10x14.1 P |
|
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | Bois 5.10x7.3 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 12.7x9.1 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 10.1x11 P |
|
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | Bois 5.6x4.2 P |
Coût d'énergie | 2 456,00 $ |
Taxes municipales | 3 458,00 $ |
Taxes scolaires | 223,00 $ |
Total | 6 137,00 $ |
Prix | 530 000 $ |
Date d'occupation | 2024-04-05 00:00:00 |
Année de construction | 2008 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 47 200,00 $ |
Évaluation du batiment | 209 200,00 $ |
Évaluation totale | 256 400,00 $ |
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2023 |
Prix de location | - $ |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Année certificat de localisation | - |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Jumelé |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 10.43 Mètres |
Profondeur du batiment | 11.67 Mètres |
Façade du terrain | 15.24 Mètres |
Profondeur du terrain | 31 Mètres |
Superficie du terrain | 472.4 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 9 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | - |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | - |
Revenu de location potentiel | - |
Autres revenus brut | - |
Revenus annuel potentiel | - |
Dépenses totales d'exploitation | |
Plan d'eau sur la façade | - |
Nombre d'unité au total | - |
Année du plan d'arpentage | - |
Statut | En vigueur |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé, Autre, Coffrage isolant |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Simple largeur, Chauffé |
Revêtements | Bois |
Particularités | Cul-de-sac |
Proximité | Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur (2), Au garage (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, En pente |
Zonage | Résidentiel |
Voici un jumelé spacieux dont la qualité se valide non seulement dans le choix de ses matériaux mais également par son insonorisation, sa facilité d'entretien et son voisinage harmonieux, paisible et sécuritaire.
On y entre par le rez-de-jardin où un grand hall fait la transition entre la maison et le garage déjà équipé d'une borne électrique. Suivent ensuite un espace bureau lumineux à souhait, un salon, une salle de bain et une première chambre.
À l'étage, la moitié de l'espace est réservée entre les aires de vie communes et l'autre, aux 2 chambres et à la salle de bain. L'une des deux chambres comporte un walk-in des plus pratiques mais il faut souligner que le rangement est généreux dans toutes les pièces de la maison.
À l'extérieur, le paysagement est joli, fait de beaux écrans de verdure entre les voisins. Une grande terrasse couverte vous permettra de prolonger la saison ou d'en profiter même lors des jours de pluie.
Beaucoup d'avantages s'offrent à vous en plus d'un environnement où il fait bon y vivre, tranquille et sur une rue à faible circulation.
Accédez à la piste cyclable en quelques coups de pédales, au centre-ville de Magog et à l'autoroute 55 en moins de 5 minutes.
Une propriété à découvrir !
* Fondation en coffrage isolant * Garage de 11.5 X 29.11 pi. * Plafond à 9 pi. au rdc. * Bois franc à l'étage * Balcon couvert (avec toit) de 15 X 13.2
Notez que le vendeur préférerait une occupation en juin 2024. La présente vente est faite sans garantie de qualité à l'égard de l'IMMBEUBLE ci-vendu par le VENDEUR immédiat, soit le vendeur. L'ACHETEUR ne renonce pas à ce que lui soit cédées les garanties des vendeurs antérieurs dont a lui-même bénéficié le VENDEUR actuel.
Fixtures, tringles à rideaux et rideaux, stores, lave-vaisselle Kitchen Aid en inox, cellier intégré aux armoires de cuisine, ouvre-porte de garage, borne de recharge électrique.
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire