Bâtisse dans le parc industriel de Magog. Construction 2003 avec structure d'acier offrant 2 locaux indépendants avec bureaux et ateliers totalisant une superficie de 13 000 pi.ca. Une hauteur 23' dans l'entrepôt, des bureaux de bonnes dimensions et un quai de chargement par local. Terrain double permettant la construction d'un autre bâtiment ou un agrandissement. Voir courtier pour obligations du terrain supplémentaire.
Assurances | 8 130,00 $ |
Déneigement / pelouse | 2 874,00 $ |
Taxes municipales | 17 443,00 $ |
Taxes scolaires | 580,00 $ |
Total | 29 027,00 $ |
Prix | 1 695 000 $ + tx |
Année de construction | 2004 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 94 900,00 $ |
Évaluation du batiment | 562 400,00 $ |
Évaluation totale | 657 300,00 $ |
Type | Bâtisse industrielle |
Année d'évaluation | 2023 |
Prix de location | - $ |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Année certificat de localisation | - |
Date de fin de bail | 2024-06-30 |
Catégorie de la propriété | Industriel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 1 |
Façade du batiment | - |
Profondeur du batiment | - |
Façade du terrain | 120.93 Mètres |
Profondeur du terrain | 65.35 Mètres |
Superficie du terrain | 7908.7 Mètres carrés |
Nombre de pièces | - |
Nombre de chambres | - |
Nombre de chambres au sous-sol | - |
Nombre de chambres hors-sol | - |
Nombre de salles de bain | - |
Nombre de salles d'eau | - |
Revenu de location potentiel | - |
Autres revenus brut | - |
Revenus annuel potentiel | - |
Dépenses totales d'exploitation | |
Plan d'eau sur la façade | - |
Nombre d'unité au total | 2 |
Année du plan d'arpentage | - |
Statut | En vigueur |
Raison sociale | Barbec inc. |
Échéance du bail | 202406 |
Indice de taxe sur le prix demandé | Oui |
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Genre de commerce | Atelier |
Revêtements | Acier |
Particularités | Cul-de-sac |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur (20) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de commerce/Industrie | Fabrication |
Toiture | Membrane élastomère |
Zonage | Industriel, Commercial |
Bâtisse dans le parc industriel de Magog. Construction 2003 avec structure d'acier offrant 2 locaux indépendants avec bureaux et ateliers totalisant une superficie de 13 000 pi.ca. Une hauteur 23' dans l'entrepôt, des bureaux de bonnes dimensions et un quai de chargement par local. Terrain double permettant la construction d'un autre bâtiment ou un agrandissement. Voir courtier pour obligations du terrain supplémentaire.
Détails 2156: Rez-de-chaussée: - Entrepôt de 74' x 50', plancher béton, quai de chargement + porte de garage de 12' x 14' - Salle d'eau 7' x 7' Étage - Salle de montre 17 x 24 pi. | Tuiles - Bureau 14 x 10 pi. | Tapis - Bureau 10 x 15 pi. | Plancher flottant - Bureau 12 x 13 pi. | Tapis - Salle d'eau 6 x 5.6 pi. | Tuiles
Détails 2158: Rez-de-chaussée: - Entrepôt 74' x 50' avec plancher de béton, qaui de chargement + 1 porte de garage 12' x 14' - Hall 10 x 7 pi | Céramique
Étage - Bureau 12 x 13 pi | Tapis - Cuisine 13 x 7 pi | Céramique - Bureau 7 x 10 pi | Tapis - Salle de montre 42 x 24 pi | Plancher flottant - Salle d'eau 5 x 5 pi | Céramique
Système d'éclairage.
Équipement du locataire (#2158).
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire