Site remarquable en bordure du lac Long. Superbe terrain de 1.75 acres avec 124 pieds de façade au lac sur la partie la plus large du lac. Endroit très intime avec arbres matures et vue dégagée. Construction 1990, structure écoénergétique "Insulwall". Sous-sol non aménagé, offrant beaucoup de possibilité, bon dégagement hors-sol et fenestration abondante. Génératrice automatique au propane installée en 2018. À 6.5km de l'autoroute 10 et du village d'Eastman. 15 min de la station de ski d'Orford et du centre-ville de Magog. 20 min. du mont Owl's head. Emplacement de rêve, faites-vite!
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 13.8x6.2 P |
Accès au garage |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 11.0x6.5 P |
Laveuse et sécheuse |
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 11x13.11 P |
Porte-patio |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 12.4x13.4 P |
porte -patio |
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 15.6x19.1 P |
porte-patio |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 12x13.2 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 10.8x8.7 P |
Bain thérapeutique |
Sous-sol | Sous-sol | Béton 34.6x28.4 P |
Aire ouverte |
Coût d'énergie | 2 853,00 $ |
Taxes municipales | 2 783,00 $ |
Taxes scolaires | 465,00 $ |
Total | 6 101,00 $ |
Date d'occupation | 2023-09-01 00:00:00 |
Année de construction | 1990 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 266 700,00 $ |
Évaluation du batiment | 225 100,00 $ |
Évaluation totale | 491 800,00 $ |
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 0 |
Façade du batiment | 58 Pieds |
Profondeur du batiment | 30 Pieds |
Façade du terrain | 37.7 Mètres |
Profondeur du terrain | 161.39 Mètres |
Superficie du terrain | 7020.8 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 6 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de chambres au sous-sol | 0 |
Nombre de chambres hors-sol | 1 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | 0 |
Nom du plan d'eau | Lac Long Pond |
Plan d'eau sur la façade | 0 |
Nombre total de chauffe-eau | 0 |
Nombre de chauffe-eau loué | 0 |
Nombre d'unité au total | 0 |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale | O |
Aménagement du terrain | Patio |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Système d'alarme |
Fenêtres | Bois, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché |
Revêtements | Bois |
Particularités | Bordé par l'eau, Lac |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Salle de bains/salle d'eau | Baignoire thermo-masseur |
Sous-sol | Non aménagé |
Stationnement | Au garage (1) |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Tôle, Autre, Acier |
Zonage | Résidentiel |
Rez-de-chaussée à aire ouverte, luminosité exceptionnelle. Planchers de chêne, 2 salle de bains, vaste cuisine avec armoires en chêne, 3 grands patios. Garage attaché de bonne dimension. Toiture en tôle d'acier. Un nouveau certificat de localisation sera fourni par les vendeurs au moment de l'acte notarié.
Luminaires, stores, four encastré, plaque Jen-air, éch. d'air, asp. central, génératrice.
Rideaux de dentelle.
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire