Magnifique, cette construction de qualité a tout pour combler une famille et/ou des gens actifs! Comportant 5 chambres dont 3 sur le même étage, 2.5 salles de bain, 2 espaces salon, un garage avec prise de recharge pour voiture électrique, des plafonds à 9 pieds au rdc, une cour arrière boisée et une orientation maximisant l'ensoleillement. Située à proximité des activités 4 saisons du Parc National du Mont Orford, non loin de l'accès à l'autoroute 10, bref, on retrouve beaucoup d'avantages à cette adresse !
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 1.81x3.16 M |
|
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | Céramique 1.98x1.80 M |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 1.98x1.14 M |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 4.11x3.81 M |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 3.55x3.81 M |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 4.21x4.87 M |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 4.21x3.2 M |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 3.89x3.47 M |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 3.46x3.09 M |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 2.52x3.7 M |
|
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | Bois 5.1x10.4 M |
|
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 4.21x4.87 M |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 11.6x9.5 M |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 11.6x9.5 M |
|
Salle de lavage | Sous-sol | Céramique 6.6x5.11 M |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 4.11x12.3 M |
|
Salon | Sous-sol | Plancher flottant 15.9x13.2 M |
|
Salle mécanique | Sous-sol | Béton 8.3x4.2 M |
Taxes municipales | 3 085,00 $ |
Taxes scolaires | 408,00 $ |
Total | 3 493,00 $ |
Prix | 965 000 $ |
Date d'occupation | 2024-02-09 00:00:00 |
Année de construction | 2021 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 121 800,00 $ |
Évaluation du batiment | 349 400,00 $ |
Évaluation totale | 471 200,00 $ |
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2022 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 0 |
Façade du batiment | 12.95 Mètres |
Profondeur du batiment | 8.23 Mètres |
Façade du terrain | 32.2 Mètres |
Profondeur du terrain | 53.13 Mètres |
Superficie du terrain | 1706.4 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 13 |
Nombre de chambres | 5 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Plan d'eau sur la façade | 0 |
Nombre total de chauffe-eau | 0 |
Nombre de chauffe-eau loué | 0 |
Nombre d'unité au total | 0 |
Statut | En vigueur |
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Autre, HDF Lacqué |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Simple largeur, Attaché |
Revêtements | Autre, Maibec |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Piscine | Hors-terre, Chauffée |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Autoroute/Voie rapide, Piste cyclable, Ski alpin |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Voici un très beau plan, fonctionnel et offrant une très belle luminosité naturelle pour ses occupants.
Tout d'abord,le rez-de-chaussée vous accueille avec un «mud room» adjacent, reliant également le garage attaché. Suivent les aires de vies communes et la salle d'eau. Les plafonds à 9 pi., la cuisine très fenestrée et l'îlot surdimensionné vous permettront de cuisiner avec aisance et de garder un oeil sur ce qui se passe à la salle à manger et/ou au salon.
À l'étage, se trouvent 3 chambres de bonnes dimensions ainsi qu'une salle de bain qui accommodera la famille. Les planchers sont en bois franc et céramique tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage.
Finalement, au sous-sol, on retrouve 2 autres chambres et une 2e salle de bain complète en plus d'un 2e salon, d'une salle mécanique et d'espaces de rangement.
L'extérieur est classique, offrant des matériaux durables et de qualité en plus d'un style qui traversera bien les époques.
Située à moins de 5 minutes du village, des restaurants et services, du Parc National du Mont Orford, vous proposant; vélo de montagne, sport de glisse, randonnée, baignade et bien plus. Un environnement privilégié des Cantons-de-l'Est où le plein air est à votre portée.
Construction par Steve Bergeron.
Garantie des maisons neuves (GCR) émise le 25 octobre 2021.
Lustres, aspirateur central et ses accessoires, piscine et ses accessoires et la thermopompe, remise.
Lave-vaisselle.
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire