Eastman, située dans ce petit quartier tranquille tout près des services. Chaleureuse propriété plain-pied avec planchers de bois, 2 chambres, salle à manger avec plancher chauffant. Construite sur un magnifique terrain boisé de plus de 32 000 pi.ca. avec gazebo et remise. À seulement 1 heure de Montréal et à proximité du parc national du mont Orford. À voir!
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 3.7x9.6 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Céramique 9.5x9.6 P |
Porte-patio |
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 10.8x12.8 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 13x22.3 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 9.9x8.6 P |
4 appareils |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 9.3x13 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Tapis 10.6x10.9 P |
Fenêtre non conforme |
Salle de lavage | Sous-sol | Couvre-sol souple 6.6x5.2 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Béton 22.2x12.8 P |
Possibilité chambre supp. |
Bureau à domicile | Sous-sol | Plancher flottant 12.4x10.2 P |
|
Rangement | Sous-sol | Béton 6.3x6 P |
Coût d'énergie | 1 717,00 $ |
Taxes municipales | 1 766,00 $ |
Taxes scolaires | 156,00 $ |
Total | 3 639,00 $ |
Prix | 395 000 $ |
Délais occupation | 60 jours |
Année de construction | 1998 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 31 100,00 $ |
Évaluation du batiment | 129 500,00 $ |
Évaluation totale | 160 600,00 $ |
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2023 |
Prix de location | - $ |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Année certificat de localisation | - |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 11.03 Mètres |
Profondeur du batiment | 8.61 Mètres |
Façade du terrain | 60.95 Mètres |
Profondeur du terrain | 50.97 Mètres |
Superficie du terrain | 3032.3 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 8 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 1 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | - |
Revenu de location potentiel | - |
Autres revenus brut | - |
Revenus annuel potentiel | - |
Dépenses totales d'exploitation | |
Plan d'eau sur la façade | - |
Nombre d'unité au total | - |
Année du plan d'arpentage | - |
Statut | En vigueur |
Allée | Non pavée |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes à convection |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Fenêtres | PVC |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, Ski de fond, Autoroute/Voie rapide, Golf, Piste cyclable, Ski alpin |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur (6) |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Guillotine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Eastman, située dans ce petit quartier tranquille tout près des services. Chaleureuse propriété plain-pied avec planchers de bois, 2 chambres, salle à manger avec plancher chauffant. Construite sur un magnifique terrain boisé de plus de 32 000 pi.ca. avec gazebo et remise. À seulement 1 heure de Montréal et à proximité du parc national du mont Orford. À voir!
Fixtures, lustres, lave-vaisselle, réfrigérateur, système d'alarme et gazebo.
Étagères dans le bureau, portes et tiroirs du garde-robe du sous-sol, remise de vinyle à droite de l'entrée.
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire