Vaste propriété de plus de 4000 pi.c. habitables avec vue panoramique à couper le souffle sur les magnifiques levers de soleil. Elle vous charmera dès votre arrivée! 4 chambres à coucher avec chacune leur salle de bain pour accommoder vos invités, de grandes aires de vie pour admirer la nature tout en étant en zone urbaine. On y retrouve un rez-de-jardin avec planchers chauffants et coffrage isolant pour un confort optimal, donnant sur la cour arrière. Situé à quelques minutes de la Plage des Cantons et du centre-ville de Magog, piste cyclable à proximité, 15 minutes du mont Orford, 25 minutes du mont Owl's Head et 1 heure du pont Champlain.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 7.6x23.7 P |
|
Rangement | 1er niveau/RDC | Bois 8x10.4 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 15x19.5 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 14x12 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 25x22 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Bois 6.5x5.4 P |
|
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | Bois 20.2x16.2 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 18.8x13.6 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 10.1x8.1 P |
|
Chambre à coucher principale | Rez-de-jardin | Époxy 15.5x10.6 P |
|
Penderie (Walk-in) | Rez-de-jardin | Époxy 11.7x4.8 P |
pl. chauffant |
Salle de bains | Rez-de-jardin | Époxy 8.9x15.5 P |
pl.chauffant |
Salon | Rez-de-jardin | Époxy 16.1x10.8 P |
pl. chauffant |
Boudoir | Rez-de-jardin | Époxy 13.10x13.8 P |
pl chauffant |
Salle de lavage | Rez-de-jardin | Époxy 7.11x8 P |
pl. chauffant |
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | Époxy 13.1x15.6 P |
pl. chauffant |
Salle de bains | Rez-de-jardin | Époxy 7.10x5.7 P |
pl. chauffant |
Penderie (Walk-in) | Rez-de-jardin | Époxy 5.1x5.3 P |
pl. chauffant |
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | Époxy 15.7x12.5 P |
pl. chauffant |
Salle de bains | Rez-de-jardin | Époxy 11.1x7.10 P |
pl. chauffant |
Penderie (Walk-in) | Rez-de-jardin | Époxy 5.1x5.4 P |
pl. chauffant |
Taxes municipales | 0,00 $ |
Taxes scolaires | 0,00 $ |
Total | 0,00 $ |
Prix | 989 000 $ |
Délais occupation | 15 jours |
Année de construction | 2022 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | |
Évaluation du batiment | |
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | - |
Prix de location | - $ |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Année certificat de localisation | - |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 21.94 Mètres |
Profondeur du batiment | 10.67 Mètres |
Façade du terrain | 65.33 Mètres |
Profondeur du terrain | - Mètres |
Superficie du terrain | 5645.1 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 12 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | - |
Nombre de chambres hors-sol | 4 |
Nombre de salles de bain | 4 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Revenu de location potentiel | - |
Autres revenus brut | - |
Revenus annuel potentiel | - |
Dépenses totales d'exploitation | |
Plan d'eau sur la façade | - |
Nombre d'unité au total | - |
Année du plan d'arpentage | - |
Statut | En vigueur |
Allée | Non pavée, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Patio |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Radiant, Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Échangeur d'air, Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Double largeur ou plus, Attaché |
Revêtements | Brique, Bois |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond |
Sous-sol | Totalement aménagé, Entrée indépendante, Autre, En rez-de-jardin |
Stationnement | Au garage (2), Extérieur (4) |
Système d'égouts | Fosse septique, Champ d'épuration |
Type de fenêtre | Guillotine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente |
Vue | Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Vaste propriété de plus de 4000 pi.ca. habitables avec vue panoramique à couper le souffle sur les magnifiques levers de soleil. Elle vous charmera dès votre arrivée! 4 chambres à coucher avec chacune leur salle de bain pour accommoder vos invités, de grandes aires de vie pour admirer la nature tout en étant en zone urbaine. On y retrouve un rez-de-jardin avec planchers chauffants et coffrage isolant pour un confort optimal, donnant sur la cour arrière. Située à quelques minutes de la Plage des Cantons et du centre-ville de Magog, piste cyclable à proximité, 15 minutes du mont Orford, 25 minutes du mont Owl's Head et 1 heure du pont Champlain.
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire