Propriété impeccable, entretenue avec soin. Le propriétaire actuel habite la maison depuis les 43 dernières années! La fenestration en façade est conçue avec du verre triple pour assurer une insonorisation maximale ainsi qu'un meilleur rendement énergétique. Dans la cour arrière, l'aménagement paysager est époustouflant, on y a même aménagé un beau petit bassin d'eau! Dans la maison, on retrouve 3 chambres à coucher au RDC et 1 au sous-sol. Les 2 étages sont sur planchers de bois-francs. Une visite saura vous charmer!
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 7.9x4.8 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 13.1x13.2 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 9.2x8.1 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 8.1x11.5 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 11.7x5.2 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 9.4x7.9 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 10.7x11.7 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 11.4x11.6 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Bois 23.6x16.7 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Bois 11.3x11.0 P |
|
Rangement | Sous-sol | Bois 8x14.8 P |
|
Salle de lavage | Sous-sol | Bois 11.2x7.4 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Bois 11x4 P |
Coût d'énergie | 97,00 $ |
Taxes municipales | 2 793,00 $ |
Taxes scolaires | 250,00 $ |
Total | 3 140,00 $ |
Prix | 439 000 $ |
Date d'occupation | 2024-02-01 00:00:00 |
Année de construction | 1980 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 91 700,00 $ |
Évaluation du batiment | 203 300,00 $ |
Évaluation totale | 295 000,00 $ |
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2023 |
Prix de location | - $ |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Année certificat de localisation | - |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 8 Mètres |
Profondeur du batiment | 12.87 Mètres |
Façade du terrain | 24.23 Mètres |
Profondeur du terrain | 37.26 Mètres |
Superficie du terrain | 903.5 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 11 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | - |
Revenu de location potentiel | - |
Autres revenus brut | - |
Revenus annuel potentiel | - |
Dépenses totales d'exploitation | |
Plan d'eau sur la façade | - |
Nombre d'unité au total | - |
Année du plan d'arpentage | - |
Statut | En vigueur |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Armoires | Bois |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz, Foyer au bois |
Garage | Chauffé, Attaché, Simple largeur |
Revêtements | Pierre |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage (1), Extérieur (4) |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Électroménagers (lave-vaisselle, cuisinière au gaz, laveuse et sécheuse, réfrigérateurs du garage) stores et rideaux de la propriété, fixtures d'éclairage.
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire