Superbe propriété sur près d'un acre de terrain située sur une rue sans issue. 4 chambres à coucher, un espace bureau au rdc et vaste pièces à aire ouverte. Au sous-sol on y retrouve 2 garages intégrés, avec planchers chauffants dont 1 servant actuellement à une salle de sport. La propriété dispose aussi d'un garage détaché de 25x50 avec plafond de 22pi.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 9.2x5.4 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 16.5x14.1 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 15.1x12.8 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 12.4x16.3 P |
|
Garde-manger | 1er niveau/RDC | Céramique 6x3 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 8.4x7.9 P |
|
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | Bois 12x9.7 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 14.1x12.3 P |
|
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | Bois 8x3 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 12.1x10.7 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 13.1x10.3 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 10.1x12.2 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 13.1x10.1 P |
|
Salle de lavage | 2ième étage | Céramique 12.4x6.1 P |
|
Sous-sol/garage | Sous-sol | Béton 14.5x12.1 P |
Pl. chauffant/non aménagé |
Salle de sport/garage | Sous-sol | Béton 22.1x32.1 P |
Pl. chauffant |
Salle mécanique | Sous-sol | Béton 11.3x12 P |
Coût d'énergie | 4 319,00 $ |
Taxes municipales | 5 550,00 $ |
Taxes scolaires | 372,00 $ |
Total | 10 241,00 $ |
Prix | 849 000 $ |
Délais occupation | 67 jours |
Année de construction | 2016 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 66 300,00 $ |
Évaluation du batiment | 560 700,00 $ |
Évaluation totale | 627 000,00 $ |
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2023 |
Prix de location | - $ |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Année certificat de localisation | - |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 11.2 Mètres |
Profondeur du batiment | 10.53 Mètres |
Façade du terrain | 60.96 Mètres |
Profondeur du terrain | - Mètres |
Superficie du terrain | 3549.6 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 13 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | - |
Nombre de chambres hors-sol | 4 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | - |
Revenu de location potentiel | - |
Autres revenus brut | - |
Revenus annuel potentiel | - |
Dépenses totales d'exploitation | |
Plan d'eau sur la façade | - |
Nombre d'unité au total | - |
Année du plan d'arpentage | - |
Statut | En vigueur |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Radiant |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Attaché, Détaché |
Revêtements | Pierre, Autre, Canexel |
Particularités | Cul-de-sac, Terrain boisé : feuillus |
Sous-sol | Non aménagé, 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur (6), Au garage (4) |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Membrane élastomère |
Topographie | En pente, Plat |
Zonage | Résidentiel |
Stores, luminaires, cellier.
Électroménagers (réfrigérateur, cuisinière, laveuse et sécheuse), pôle et rideaux.
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire